|
Detalhes do produto:
|
| Item: | Bloco manual do tijolo do motor diesel da fábrica do tijolo vermelho que faz a máquina | Método: | Extrução a vácuo |
|---|---|---|---|
| Doença: | NOVO | Automático: | Sim |
| Processamento: | Linha de produção do tijolo | Serviço pós-venda prestado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, suporte labo |
| Tipo: | Bloco oco que faz a máquina | Garantia: | 12 meses |
| Destacar: | Máquina de fabricação de tijolos vermelhos para motores a diesel,Máquina de fabricação de tijolos vermelhos ocos,Máquina para fazer tijolos de barro vermelho oco |
||
Máquina de fabricação de blocos de tijolos de motor a diesel de fábrica de tijolos vermelhos manual
A BBT fornece máquina de fabricação de tijolos de argila totalmente automática e equipamentos para fabricação de tijolos
![]()
As máquinas de fabricação de tijolos de argila com extrusora a vácuo são máquinas de moldagem de tijolos verdes
![]()
Em que condição da fábrica pode-se escolher esta máquina?
1. Fábrica de fabricação de tijolos de argila totalmente automática.
2. Nova fábrica de fabricação de tijolos de grande capacidade.
3. O tipo de tijolo são blocos ocos grandes.
4. Processamento de secagem de tijolos para adotar câmara de secador de túnel.
5. Tecnologia de queima de tijolos para adotar forno de túnel de tijolos de argila.
6. Deseja usar máquina automática de empilhamento de tijolos, máquina de colocação de tijolos.
6. Carregamento e descarregamento de tijolos para adotar sistema automático de fabricação de tijolos.
7. Adotar máquina de embalagem de tijolos de argila totalmente automática para embalar tijolos vermelhos.
![]()
![]()
Parâmetros técnicos da máquina de fabricação de tijolos totalmente automática EV:
| Modelo de especificação | Vazão (pcs/h) | Velocidade de rotação do eixo principal (rotações/m) | Requisitos de energia (kw) | Dimensão externa (mm) |
| EV45/45F-30 | 10000-14000 | 42/34 | Y6-45/90 | 6210*1560*2350 |
| EV45/45D-35 | 10000-13000 | 35/30 | Y6-45/110 | 6370*1910*2350 |
| EV50/50C-32 | 11000-16000 | 35/30 | Y6-55/132 | 6730*1880*2540 |
| EV50/50B-35 | 11000-16000 | 38/25 | Y6-55/160 | 6750*1880*2540 |
| EV50/50B-38 | 11000-16000 | 38/25 | Y6-55/160 | 6750*1880*2540 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Pan
Telefone: 86 177 9142 2086