Detalhes do produto:
|
Ponto: | máquina de moldagem de blocos de extrusora a vácuo de tijolos | Modelo: | EV50 |
---|---|---|---|
Capacidade: | 100000 | Máquinas de secar: | secador do túnel, única camada |
Despedido: | estufa de túnel com gás natural | ||
Destacar: | Extrusora a vácuo de tijolo de 100000 capacidades,Extrusora a vácuo de tijolos de moldagem em blocos,Secador de túneis Extrusor a vácuo de tijolos |
Máquina de moldagem de blocos de extrusão a vácuo de tijolo vermelho
Extrusora de vácuo automática para fabricação de tijolos de argila
Utilizando todo o carvão, xisto, cinzas volantes, argila e outras matérias-primas, tal máquina é muito adequada para a fábrica com capacidade de produção anual projetada de mais de 60 milhões de tijolos padrão.É também a máquina ideal para produzir tijolos ornamentais de paredeEsta máquina pertence ao nosso próprio produto recentemente desenvolvido, em comparação com outras máquinas, que se orgulha de alta potência motores de baixa potência,Características de extrusão de lama de plástico semi-duro de duas secções.
Projetado para adotar as vantagens dos equipamentos avançados no país e no estrangeiro, desempenho estável e confiável, fácil operação e manutenção, preço muito mais baixo do que o equipamento importado do seu tipo.A aeronave está equipada com uma variedade de estrangulamento, mais conjuntos de moldes de tijolos ocos, uma variedade de velocidade de projeto, de acordo com diferentes qualidade do solo e materiais ajusta parâmetros técnicos, tem uma ampla gama de adaptabilidade.Pode satisfazer as necessidades de diferentes níveis da fábrica, é um equipamento ideal para o usuário construir uma nova linha e atualização técnica.
Extrusora de tijolos de argila com parâmetros técnicos:
Modelo de especificação | Capacidade (pcs/h) | Necessidade de potência (kw) | Velocidade de rotação ((t/m) | Dimensões exteriores (mm) |
EVS35B | 7000-9000 | Y6-75 | 35 | 4400*1550*1620 |
EVS40B | 8000-11000 | Y6-90 | 35 | 4580*1620*1700 |
EVS45B | 10000-13000 | Y6-110 | 34 | 5280*1700*1850 |
EVS50B | 11000-15000 | Y6-160 | 31 | 5260*1760*1950 |
EV40B | 8000-12000 | Y6-37+75 | 40/35 | 5660*1680*2150 |
EV45B | 10000-13000 | Y6-45+110 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
EV50B | 11000-16000 | Y6-55+132 | 38/25 | 6750*1880*2540 |
EV45A | 10000-13000 | Y6-90+45 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
6750*1880*2540 | ||||
EV50A | 9000-12000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EVA55A | 14000-18000 | Y6-55+200 | 27/20 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EV60A | 180000-25000 | Y6-90+250 | 27/20 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
EV75A | 23000-28000 | Y6-315+110 | 27/20 | 8200*7300*3400 |
EV50/45A | 11000-15000 | Y6-55+132 | 38/25 | 4600*2200*1300 |
4600*1300*2400 | ||||
EV60A-01 | 18000-25000 | Y6-75+250 | 35/30 | 7500*2900*2800 |
7500*2600*2640 | ||||
EV50A-01 | 12000-16000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 |
Pessoa de Contato: Ms. Pan
Telefone: 86 177 9142 2086