Detalhes do produto:
|
Ponto: | Máquina de fatura de tijolo automática do solo de argila vermelha para o projeto da estufa de túnel | Materiais: | argila, lama |
---|---|---|---|
Condição: | Modelo novo | Tipo de tijolo: | Sólido, oculto. |
Tipo: | máquina do tijolo da argila | ||
Destacar: | Máquina de fazer tijolos de barro vermelho,forno de túnel de tijolos de barro sólido,extrusora automática de tijolos de barro |
BBT fábrica de tijolos de barro totalmente automática Máquina automática de fazer tijolos de barro vermelho para o projeto de forno de túnel do Bangladesh
Máquinas e aparelhos para extrusão a vácuo de tijolos de argila
A máquina automática de fazer tijolos da série EV tem as seguintes vantagens:
1O projecto da estrutura da máquina é muito único, operar de forma estável, máquina pequena área de ocupação.
2- Alta extrusão a vácuo, tijolos verdes tem um baixo teor de umidade, fácil de secar
3Produzir diferentes tamanhos e tipos de tijolos / blocos.
4O processo de secagem de tijolos pode adoptar uma pequena câmara de secagem, secador de túnel, secador de câmara, secador rápido.
Máquinas e aparelhos para extrusão a vácuo, totalmente automáticos, para fabricação de tijolos de argila
Que tipo de fábrica de fazer tijolos pode escolher esse tipo de máquina:
1Queremos produzir diferentes tamanhos e tipos de tijolos/blocos.
2Matérias-primas: argila, lama, solo, cinzas volantes, xisto...
3. Secagem de tijolos: secador de pequenas dimensões, secador de túnel, secador de câmara, secador rápido.
Máquina de extrusão de tijolos de argila na linha de produção de tijolos automáticos
Máquina de extrusão de tijolos com parâmetros técnicos:
Modelo de especificação | Capacidade (pcs/h) | Necessidade de potência (kw) | Velocidade de rotação ((t/m) | Dimensões exteriores (mm) |
EV40B | 8000-12000 | Y6-37+75 | 40/35 | 5660*1680*2150 |
EV45B | 10000-13000 | Y6-45+110 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
EV50B | 11000-16000 | Y6-55+132 | 38/25 | 6750*1880*2540 |
EV45A | 10000-13000 | Y6-90+45 | 42/34 | 6370*1910*2350 |
6750*1880*2540 | ||||
EV50A | 9000-12000 | Y6-55+160 | 38/25 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 | ||||
EVA55A | 14000-18000 | Y6-55+200 | 27/20 | 4400*2200*1250 |
5600*1800*2500 |
Pessoa de Contato: Ms. Pan
Telefone: 86 177 9142 2086