Detalhes do produto:
|
Ponto: | Linha de produção bloco totalmente automático do tijolo da argila que faz o tijolo da máquina que aj | Tipo de tijolo: | ajustando blocos ocos contínuos |
---|---|---|---|
Maneira de trabalho: | ajustando tijolos | Peso de carga: | 500 kg |
Grau de liberdade: | 4 | Precisão de Posicionamento Repetido: | 0.5 mm |
Velocidade máxima: | 1,48 rad/s | ||
Destacar: | Clay Brick Production Line totalmente automático,ISO9001 Clay Brick Production Line,Máquina do ajuste do tijolo da estufa de túnel |
Linha de produção de tijolos de argila máquina de fabricação de blocos totalmente automática máquinas de fixação de tijolos forno de túnel tijolos empilhados
Empilhamento de blocos ocos sólidos vermelhos por máquina de fixação robótica
Máquinas e aparelhos para fixação de parâmetros tecnológicos por robô
- Não, não. | Ponto | Parâmetros | |
1 | Formulário de acção | Junção múltipla vertical | |
2 | Grau de liberdade | 4 | |
3 | Carga | 500 kg | |
4 | Repetido posicionamento precisão | 0.5 mm | |
5 | Actuação Distância | Eixo S (Rotaçãon) | 180° ~ -180° |
Eixo L (braço inferior) | 90° ~ -45° | ||
Eixo U (Braço superior) ) |
15.5° ~ -120° | ||
Eixo T (Rotação do pulso) | 360° ~ -360° | ||
6 | Número máximo velocidade | Eixo S | 1.48 rad/s (85°/s) |
Eixo L | 1.48 rad/s (85°/s) | ||
Eixo U | 1.48 rad/s (85°/s) | ||
Eixo T | 3.4 rad/s (195°/s) | ||
7 | O eixo T permite torque inercial | 200 kg | |
8 | Peso do robô | 2300 kg | |
9 | Instalação ambiente |
Temperatura
|
0 ~ 45°C |
10 | Um modelo convencional de peso | Humidade | 20 a 80% RH (não condensado) |
Vibração aceleração | 40,9 m/s2 (0,5 G) | ||
Sem gás ou líquido inflamáveis ou corrosivos | |||
Não salpicar água, óleo, poeira
|
|||
11 | Capacidade | 9.5 kVa |
Robô colocando tijolos de barro no carrinho do secador
Carrinho de forno de túneis de ladrilhos de barro empilhados por robô
Máquinas e aparelhos para empilhar tijolos de argila para a linha de fabricação automática de tijolos
Pessoa de Contato: Ms. Pan
Telefone: 86 177 9142 2086